obowiązuje od 26 maja 2001 r.
zgodny z
rozporządzeniem ministra środowiska z 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie ustalenia
listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te
zwierzęta
(Dz. U. nr 43 z 12 maja 2001 r.)
| L.p. | Zwierzęta łowne | Okres polowania | |
|---|---|---|---|
| 1. | Łosie | byki, klępy, łoszaki | objęte całoroczną ochroną |
| 2. | Jelenie szlachetne | byki | od 21.08 do końca lutego |
| łanie | od 1.10 do 15.01 | ||
| cielęta | od 1.10 do końca lutego | ||
| 3. | Jelenie sika | byki, łanie, cielęta | od 1.10 do 15.01 |
| 4. | Daniele | byki | od 1.10 do 31.01 |
| łanie, cielęta | od 1.10 do 15.01 | ||
| 5. | Sarny | kozły | od 11.05 do 30.09 |
| kozy, koźlęta | od 1.10 do 15.01 | ||
| 6. | Dziki | lochy | od 1.09 do 15.01 |
| pozostałe (odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki) |
od 1.04 do końca lutego | ||
| 7. | Muflony | tryki | od 1.10 do końca lutego |
| owce, jagnięta | od 1.10 do 15.01 | ||
| 8. | Borsuki | od 1.09 do 30.11 | |
| 9. | Tchórze, kuny (leśne i domowe) | od 1.09 do 31.03 | |
| 10. | Lisy jenoty, norki amerykańskie | od 1.08 do 31.03 | |
| 11. | Piżmaki | od 11.08 do 15.04 | |
| 12. | Zające szaraki, dzikie króliki | od 1.11 do 31.12, a wdrodze odłowu do 31.01 | |
| 13. | Bażanty | koguty | od 1.10 do końca lutego |
| kury | tylko w OHZ (bażanta) od 1.10 do 31.01 | ||
| 14. | Kuropatwy | od 11.09 do 21.10 a wdrodze odłowu do 31.01 | |
| 15. | Kaczki | krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice |
od 15.08 do 21.12 |
| 16. | Gęsi | gęgawy, zbożowe, białoczelne |
od 15.08 do 21.12 |
| 17. | Czaple siwe | od 15.08 do 21.12 | |
| 18. | Łyski | od 15.08 do 21.12 | |
| 19. | Gołębie grzywacze | od 15.08 do 30.11 | |
| 20. | Słonki | od 15.04 do 15.05 | |
| 21. | Jarząbki | od 1.09 do 30.11 | |